
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global Communications - Web TV, Livestreams, Videoproduktionen</title>
	<atom:link href="http://www.globalcommunications.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalcommunications.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2010 15:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ERFOLG beim &#8220;CONRAD AKKURACE 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/28/erfolg-beim-conrad-akkurace-2010/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/28/erfolg-beim-conrad-akkurace-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Live Stream Viral Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ein toller Erfolg wurde das &#8220;2. CONRAD AKKURACE&#8221; nicht nur für die Veranstalter &#8220;CONRAD ELECTRONICS&#8221; sondern auch für &#8220;GLOBAL COMMUNICATIONS&#8221;. &#8220;GLOBAL COMMUNICATIONS&#8221; hat den Event, an dem 45 topmotivierte Teams aus Deutschland und Österreich um die Wette geschraubt haben live ins Internet gestreamt. Die einzigartigen Bilder vom &#8220;2. CONRAD AKKURACE&#8221; konnten, dank der umfassenden Vorarbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein toller Erfolg wurde das &#8220;2. CONRAD AKKURACE&#8221; nicht nur für die Veranstalter &#8220;CONRAD ELECTRONICS&#8221; sondern auch für &#8220;GLOBAL COMMUNICATIONS&#8221;. &#8220;GLOBAL COMMUNICATIONS&#8221; hat den Event, an dem 45 topmotivierte Teams aus Deutschland und Österreich um die Wette geschraubt haben live ins Internet gestreamt. Die einzigartigen Bilder vom &#8220;2. CONRAD AKKURACE&#8221; konnten, dank der umfassenden Vorarbeiten von Martin Leipold ( GLOBAL COMMUNICATIONS) UserInnen aus Holland, Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.akkurace.at<img src="http://www.globalcommunications.tv/wp-content/uploads/2010/09/DSCN00391.JPG" alt="DSCN0039" title="DSCN0039" class="alignleft size-full wp-image-317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/28/erfolg-beim-conrad-akkurace-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Laßt die Schrauber glühen !&#8221;</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/24/lasst-die-schrauber-gluehen/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/24/lasst-die-schrauber-gluehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[live stream akkurace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/2010/09/24/lasst-die-schrauber-gluehen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; 2. CONRAD AKKURACE &#8221; &#8211; live im Internet: Am 26.9.2010 ab 15:00 ist es soweit ! &#8211; Dann werden sich 48 heimische Teams um den diesjährigen Sieg im &#8221; 2. CONRAD AKKURACE&#8221; matchen. Für Alle die nicht vor ort dabeisein können, streamt &#8220;GLOBAL COMMUNICATIONS das &#8221; 2. CONRAD AKKURACE&#8221; live ins Internet. Sehen könnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; 2. CONRAD AKKURACE &#8221; &#8211; live im Internet: Am 26.9.2010 ab 15:00 ist es soweit ! &#8211; Dann werden sich 48 heimische Teams um den diesjährigen Sieg im &#8221; 2. CONRAD AKKURACE&#8221; matchen. Für Alle die nicht vor ort dabeisein können, streamt &#8220;GLOBAL COMMUNICATIONS das &#8221; 2. CONRAD AKKURACE&#8221; live ins Internet. Sehen könnt ihr den AKKURACE live stream unter www.akkurace.at<a href="http://www.akkurace.at"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/24/lasst-die-schrauber-gluehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBAL COMMUNICATIONS streamt das &#8220;2.CONRAD AKKURACE&#8221; live ins Netz</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/15/global-communications-streamt-das-2-conrad-akkurace-live-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/15/global-communications-streamt-das-2-conrad-akkurace-live-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[streaming Akkurace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/2010/09/15/global-communications-streamt-das-2-conrad-akkurace-live-ins-netz/</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns für unseren Kunden CONRAD ELECTRONIC Österreich das &#8220;2.CONRAD AKKURACE&#8221; am 26. September 2010 im Ferry Dusika Hallenstadion live in das Internet streamen zu dürfen. Nach dem tollen Vorjahreserfolg sollen diesmal Akkurace Fans aus Deutschland, den Niederlanden, sowie Österreich via Internet live dabei sein können. Weitere Informationen zum &#8220;2.CONRAD AKKURACE&#8221; finden Sie unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns für unseren Kunden CONRAD ELECTRONIC Österreich das &#8220;2.CONRAD AKKURACE&#8221; am 26. September 2010 im Ferry Dusika Hallenstadion live in das Internet streamen zu dürfen. Nach dem tollen Vorjahreserfolg sollen diesmal Akkurace Fans aus Deutschland, den Niederlanden, sowie Österreich via Internet live dabei sein können. Weitere Informationen zum &#8220;2.CONRAD AKKURACE&#8221; finden Sie unter www.akkurace.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/15/global-communications-streamt-das-2-conrad-akkurace-live-ins-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBAL COMMUNICATIONS produziert für die SIEMENS AG Österreich</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/14/global-communications-poduziert-fuer-die-siemens-ag-oesterreich/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/14/global-communications-poduziert-fuer-die-siemens-ag-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[GLOBAL COMMUNICATIONS covert das SIEMENS CEO WELCOME !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_304" class="wp-caption alignright" style="width: 701px"><img class="size-full wp-image-304" title="CEO Welcome, SIEMENS AG Österreich" src="http://www.globalcommunications.tv/wp-content/uploads/2010/09/hesoun23.bmp" alt="Thomas Nemeth ( Global Communications, links im Bild ) im Gespräch mit Wolfgang HESOUN ( CEO SIEMENS AG Österreich )" width="691" height="389" /><p class="wp-caption-text">Thomas NEMETH ( GLOBAL COMMUNICATIONS, links im Bild ) im Gespräch mit Ing. Wolfgang HESOUN ( CEO SIEMENS AG Österreich )</p></div>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>GLOBAL COMMUNICATIONS covert das SIEMENS CEO WELCOME !</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2010/09/14/global-communications-poduziert-fuer-die-siemens-ag-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienmacher entdecken Neuland</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2010/04/07/medienmacher-entdecken-neuland/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2010/04/07/medienmacher-entdecken-neuland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[MediaQuarterMarx]]></category>
		<category><![CDATA[Mediencluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Im Marx-Palast, dem historischen Herzen des Media Quarter Marx trafen sich im Jänner 2010 Filmproduzenten, Fernseh-, Radio- und Zeitungsmacher. Kein Wunder, entsteht doch auf den Gründen des ehemaligen Schlachthofes St. Marx Österreichs erster Mediencluster. Neuland für die Medienmacher, das es zu entdecken gilt.
Mehr Infos: www.zit.co.at

Neuland from Burkhard Stanzer on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Marx-Palast, dem historischen Herzen des Media Quarter Marx trafen sich im Jänner 2010 Filmproduzenten, Fernseh-, Radio- und Zeitungsmacher. Kein Wunder, entsteht doch auf den Gründen des ehemaligen Schlachthofes St. Marx Österreichs erster Mediencluster. Neuland für die Medienmacher, das es zu entdecken gilt.<br />
Mehr Infos: www.zit.co.at</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9005030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9005030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9005030">Neuland</a> from <a href="http://vimeo.com/user2697340">Burkhard Stanzer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2010/04/07/medienmacher-entdecken-neuland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die österreichischen &#8220;Energy Globe&#8221; &#8211; Preise sind vergeben !</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/28/die-oesterreichischen-energy-globe-preise-sind-vergeben/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/28/die-oesterreichischen-energy-globe-preise-sind-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Globe Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[In der Messe Wels wurden vor vollem Haus im Rahmen der &#8220;ENERGY GLOBE AUSTRIA AWARDS&#8221; die vier österreichischen Preisträger in den Kategorien &#8221; Feuer &#8211; Erde &#8211; Luft und Wasser &#8221; vergeben. Das Internet Streaming wurde von GLOBAL COMMUNICATIONS durchgeführt. Die vollständig gestreamte &#8220;ENERGY GLOBE AUSTRIA AWARDS&#8221; Gala mit Desiree Nosbusch finden Sie unter www.energyglobe.com. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Messe Wels wurden vor vollem Haus im Rahmen der &#8220;ENERGY GLOBE AUSTRIA AWARDS&#8221; die vier österreichischen Preisträger in den Kategorien &#8221; Feuer &#8211; Erde &#8211; Luft und Wasser &#8221; vergeben. Das Internet Streaming wurde von GLOBAL COMMUNICATIONS durchgeführt. Die vollständig gestreamte &#8220;ENERGY GLOBE AUSTRIA AWARDS&#8221; Gala mit Desiree Nosbusch finden Sie unter www.energyglobe.com. Sehen Sie bei uns das &#8220;Making of&#8221;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7856820&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7856820&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Making Of Energy Globe Austria Gala from GlobalCommunications.tv / Thomas Nemeth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/28/die-oesterreichischen-energy-globe-preise-sind-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisgekröntes Video Opernfestspiele St. Margarethen by Burkhard Stanzer, GLOBAL COMMUNICATIONS</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/26/261/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/26/261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
Opera Festival St. Margarethen from Burkhard Stanzer on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7827322&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7827322&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7827322">Opera Festival St. Margarethen</a> from <a href="http://vimeo.com/user2697340">Burkhard Stanzer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/26/261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Streaming vom &#8221; EPU ERFOLGSTAG 2009 &#8220;</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/16/live-streaming-vom-epu-erfolgstag-2009/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/16/live-streaming-vom-epu-erfolgstag-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EPU]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskammer Burgenland lädt am Freitag, den 20.11.2009 burgenländische &#8220;Ein Personen UnternehmerInnen&#8221; zum so genannten &#8220;EPU ERFOLGSTAG&#8221; in die Wirtschaftskammer Oberwart.
Da die Nachfrage zur Veranstaltung so groß war, hat sich die Wirtschaftskammer Burgenland entschlossen die Veranstaltung, sowie deren interessante Vorträge im Internet live via Live Streaming, sowie als Video on Demand zur Verfügung zu stellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftskammer Burgenland lädt am Freitag, den 20.11.2009 burgenländische &#8220;Ein Personen UnternehmerInnen&#8221; zum so genannten &#8220;EPU ERFOLGSTAG&#8221; in die Wirtschaftskammer Oberwart.</p>
<p>Da die Nachfrage zur Veranstaltung so groß war, hat sich die Wirtschaftskammer Burgenland entschlossen die Veranstaltung, sowie deren interessante Vorträge im Internet live via Live Streaming, sowie als Video on Demand zur Verfügung zu stellen. Mit der Durchführung beauftragt wurde die Firma GLOBAL COMMUNICATIONS.</p>
<p>Mit dem ERFOLGSTAG für Ein-Personen-Unternehmen stehen an diesem Nachmittag TOP Referenten zur Verfügung: Die Referenten bieten die einzigartige Chance, den eigenen Informations- und Wissensvorsprung entscheidend weiterzuentwickeln.</p>
<p>Im Rahmen des &#8220;EPU Erfolgstages&#8221; wird  GLOBAL COMMUNICATIONS Geschäftsführer Thomas Nemeth UnternehmerInnen Einblicke in die neuen Formen des Bewegtbildmarketings im Internet geben.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-243" title="7522_145394590969_110480770969_2574810_7085114_n-1" src="http://www.globalcommunications.tv/wp-content/uploads/2009/11/7522_145394590969_110480770969_2574810_7085114_n-11-450x299.jpg" alt="7522_145394590969_110480770969_2574810_7085114_n-1" width="450" height="299" /></p>
<p>Thomas Nemeth ( GF Global Communications )<br />
Programm:<br />
12.00 Uhr Registrierung, Get together<br />
12.45 &#8211; 13.00 Uhr Eröffnung Präsident Ing. Peter Nemeth<br />
13.00 &#8211; 13.15 Uhr EPU Plattform Wirtschaftskammer Burgenland<br />
13.15 &#8211; 13.50 Uhr BE TV, Video Content Marketing, Thomas Nemeth, Global Communications<br />
14.00 &#8211; 15.30 Uhr &#8220;Begeistern wie Barack Obama&#8221;, Rhetoriktrainer Stefan Gössler<br />
16.00 &#8211; 18.00 Uhr &#8220;Die Macht der Megatrends&#8221;, Zukunftsforscher Matthias Horx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/16/live-streaming-vom-epu-erfolgstag-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Du bist Terrorist&#8221; &#8211; Ein Sieger bei den &#8220;Int.viral Video Awards 2009&#8243;</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/12/du-bist-terrorist-ein-sieger-bei-den-int-viral-video-awards-2009/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/12/du-bist-terrorist-ein-sieger-bei-den-int-viral-video-awards-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente Täuschungsmanöver]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Video Awards]]></category>
		<category><![CDATA[virales Markating]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschungseffekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des 25. Internationalen Kurzfilmfestival Berlin, das vom 03. bis 08. November 2009 stattfindet, wurden zum zweiten Mal die sogenannten  “international viral video awards“ vergeben. Mehr als 500 virale Internetfilme aus 33 Ländern wurden juriert.
Der durch Online-Voting ermittelte Preis des Publikums ging an den Viral „Du bist Terrorist“ von Alexander Lehmann aus Deutschland. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des 25. Internationalen Kurzfilmfestival Berlin, das vom 03. bis 08. November 2009 stattfindet, wurden zum zweiten Mal die sogenannten  “international viral video awards“ vergeben. Mehr als 500 virale Internetfilme aus 33 Ländern wurden juriert.</p>
<p>Der durch Online-Voting ermittelte Preis des Publikums ging an den Viral „Du bist Terrorist“ von Alexander Lehmann aus Deutschland. Der Clip erreichte nicht nur das beste Punktergebnis, sondern konnte auch die meisten Stimmen für sich mobilisieren. Der Film thematisiert das Thema Bürgerrechte und Überwachung und war schon in der Diskussion um die Netzsperren im Internet breit rezipiert worden.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SGD2q2vewzQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SGD2q2vewzQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Harald Martenstein (ZEIT, Tagesspiegel), Alain Bieber (Rebelart.net / art – das Kunstmagazin) und der Schauspieler Florian Lukas bildeten die Fachjury des Awards 2009. Sie prämierten „Stiegl Skispringen“ von Projekt X aus Österreich als besten Viral. Die Jury begründet ihre Entscheidung unter anderem damit, dass dieses Video kurzweilig sei und einen skurrilen Humor habe. Abseits von klassischer Werbelogik und -ästhetik werde hier ein Produkt beworben. Ausschlaggebend sei für die Entscheidung auch gewesen, dass Teile der Jury dieses Video selbst sofort weitergeleitet hätten.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gZ5ceCaUueE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gZ5ceCaUueE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Beide Awards wurden mit Unterstützung von Flip Video mit einem Preisgeld von 500 Euro ausgezeichnet.</p>
<p>Neben Harald Martenstein (Die ZEIT, Tagesspiegel) und Alain Bieber (art – Das Kunstmagazin / Rebelart.net) ist auch der Schauspieler Florian Lukas Mitglied der prominenten Fachjury. Alain Bieber empfindet die umstürzlerische Sprengkraft der Filme als faszinierend: “Virals sollten intelligente Täuschungsmanöver und raffinierte Überraschungseffekte bieten, stereotype Denkmuster torpedieren – und mich berühren, schockieren oder einfach nur verdammt gut unterhalten.” Hingegen empfindet Florian Lukas es als „aufregend, dass bei Virals die Botschaften und Geschichten im Gegensatz zum Langfilm in Sekundenschnelle erzählt werden müssen. Darin liegt die Stärke dieser Videos.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2009/11/12/du-bist-terrorist-ein-sieger-bei-den-int-viral-video-awards-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Uni brennt ! &#8211; Der WEB 2.0 Protest</title>
		<link>http://www.globalcommunications.tv/2009/10/28/die-uni-brennt-der-web-2-0-protest/</link>
		<comments>http://www.globalcommunications.tv/2009/10/28/die-uni-brennt-der-web-2-0-protest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0 Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalcommunications.tv/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[130 000 Klicks in nur 2 Tagen !
Im Zuge ihrer berechtigten Protestaktionen nutzen die StundentInnen u.a. auch das Web und dessen soziale Netzwerke als Distributionsmedien, sowie das Video ( u.a. Livestreams aus dem besetzten Audi Max &#8211; http://www.ustream.tv/channel/unsereuni ) als Transportmittel. Wie hoch der Vernetzungsrad durch den Einsatz der aktuellen Kanäle einerseits, sowie das öffentliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>130 000 Klicks in nur 2 Tagen !</strong></p>
<p>Im Zuge ihrer berechtigten Protestaktionen nutzen die StundentInnen u.a. auch das Web und dessen soziale Netzwerke als Distributionsmedien, sowie das Video ( u.a. Livestreams aus dem besetzten Audi Max &#8211; http://www.ustream.tv/channel/unsereuni ) als Transportmittel. Wie hoch der Vernetzungsrad durch den Einsatz der aktuellen Kanäle einerseits, sowie das öffentliche Interesse für Protestvideos andererseits ist, dokumentieren folgende Zahlen eindeutig:</p>
<p>standart.at berichtet als einziges Medium seit dem Beginn der Besetzung des Audi Max mit Live Updates aus dem besetzten grossen Hörsaal. Beeindruckend: In nur 2 Tagen wurden die Live Berichte 130 000-mal angeklickt.</p>
<p>Im selben Zeitraum konnten Artikel auf standard.at 2500 Postings verzeichnen. Die Facebook Gruppe der protestierenden StudentInnen liegt derzeit bei 15 369 Mitgliedern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalcommunications.tv/2009/10/28/die-uni-brennt-der-web-2-0-protest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

